北海道 | 最高気温:-℃ | |
---|---|---|
東 京 | 最高気温:-℃ | |
千 葉 | 最高気温:-℃ | |
横 浜 | 最高気温:-℃ | |
名古屋 | 最高気温:-℃ | |
大 阪 | 最高気温:-℃ | |
福 岡 | 最高気温:-℃ | |
沖 縄 | 最高気温:-℃ |

日本的基础知识
氣溫和降雨量 (年平均值)- 平均気温( 摂氏 )
2012.08.01
[table id=3 /]
年平均値為昭和46年~平成12年的平均。
資料 気象庁観測部観測課統計室「日本気候表」
